Todos los productos
-
retransmisión del PWB
-
Retransmisión de estado sólido
-
Retransmisión de control industrial
-
Retransmisión electromágnetica
-
Microinterruptor
-
Modulos de semiconductores de potencia
-
Radiador
-
Zócalo de retransmisión
-
Presiona el botón
-
Interruptor de límite
-
El sensor
-
Lámpara de indicación
-
Retransmisión del tiempo
-
El codificador
-
RETRANSMISIÓN DEL PODER
-
Nuevo relé de energía
-
módulo de retransmisión
-
Relay automático
-
Instrumentos y medidores
-
Disminuidor y protector
-
Sr. SergeyPreferimos la retransmisión de estado sólido de la buena calidad, Clion somos un proveedor fuerte, ellos tenemos la fábrica grande y equipo avanzado,
-
Sr. EdwardLa retransmisión grande maravillosa del poder cabe nuestro motor, ellos trabaja bien, nosotros ha cooperado con uno a durante muchos años, Clion es un buen proveedor.
-
Sr. reySomos mayorista, tenemos orden de la gran cantidad de la retransmisión miniatura del PWB y retransmisión electromágnetica de fines generales de Clion, venden bien.
Persona de Contactar Ahora :
Tony Chen
Número de teléfono :
86-13626580452
WhatsApp :
+8613626580452
HHC68B (HH52P, HH53P, HH54P)

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | retransmisión de fines generales,Retransmisión electromágnetica |
---|
Descripción de producto
Número de parte. | HHC68B (HH52P, HH53P, HH54P) | ||||
Dimensión | 27*21*35 | ||||
Característica del contacto | Forma | 2A, 2B, 2C | 3A, 3B, 3C | 4A, 4B, 4C | |
Carga clasificada | 5A/240VAC 28VDC | 3A/240VAC 28VDC | |||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||||
Material | Aleación de plata | ||||
Vida eléctrica | ≥1*105 | ||||
Vida mecánica | ≥1*107 | ||||
Actúe el voltaje (el℃ 23) | DC: voltaje de ≤75%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≤80%*Rated | |||||
Lance el voltaje (el℃ 23) | DC: voltaje de ≥10%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≥30%*Rated | |||||
Voltaje máximo (℃ 23) | voltaje 110%*Rated | ||||
Voltaje normal de la bobina | DC | 3-220V | |||
CA | 3-380V | ||||
Poder normal de la bobina | DC | 0.9W | |||
CA | 1.2VA | ||||
Tiempo de recogida | ≤15ms | ||||
Lance el tiempo | ≤10ms | ||||
Fuerza dieléctrica | Entre los contactos del Mismo-polo | 1000VAC/1min (salida 1mA actual) | |||
Entre los contactos del Opuesto-polo | 1000VAC/1min (salida 1mA actual) | ||||
Entre los contactos y la bobina | 1500VAC/1min (salida 1mA actual) | ||||
Resistencia de aislamiento | ≥100mΩ (500VDC) | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~55℃ | ||||
Humedad ambiente | 45%-75%RH | ||||
Presión atmosférica | 86-106KPa | ||||
Resistencia de choque | 10G (pulso de media-onda sinusoidal: 11ms) | ||||
Resistencia de la vibración | 10-55Hz (amplitud doble: 1.0m m) | ||||
Instalación | PWB, ZÓCALO | ||||
El embalar | Caja interna | Caja de papel (PC) | 20 | ||
Caja de la espuma (PC) | 50 | ||||
Caja externa | Caja de papel (PC) | 600 | |||
Caja de la espuma (PC) | 500 | ||||
Dimensión del cartón | 600PCS CTN | 330*310*345M M | |||
500PCS CTN | 440*310*345M M | ||||
Peso | 1PC | 35g aproximado | |||
600PCS CTN | G.W: 22KG N.W: 21KG | ||||
500PCS CTN | G.W: 19KG N.W: 18KG | ||||
Productos recomendados