Todos los productos
-
retransmisión del PWB
-
Retransmisión de estado sólido
-
Retransmisión de control industrial
-
Retransmisión electromágnetica
-
Microinterruptor
-
Modulos de semiconductores de potencia
-
Radiador
-
Zócalo de retransmisión
-
Presiona el botón
-
Interruptor de límite
-
El sensor
-
Lámpara de indicación
-
Retransmisión del tiempo
-
El codificador
-
RETRANSMISIÓN DEL PODER
-
Nuevo relé de energía
-
módulo de retransmisión
-
Relay automático
-
Instrumentos y medidores
-
Disminuidor y protector
-
Sr. SergeyPreferimos la retransmisión de estado sólido de la buena calidad, Clion somos un proveedor fuerte, ellos tenemos la fábrica grande y equipo avanzado,
-
Sr. EdwardLa retransmisión grande maravillosa del poder cabe nuestro motor, ellos trabaja bien, nosotros ha cooperado con uno a durante muchos años, Clion es un buen proveedor.
-
Sr. reySomos mayorista, tenemos orden de la gran cantidad de la retransmisión miniatura del PWB y retransmisión electromágnetica de fines generales de Clion, venden bien.
retransmisión HHC71A1 (JQX-12F) del poder

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | retransmisión del poder,Retransmisión electromágnetica |
---|
Descripción de producto
Número de parte. | HHC71A1 (JQX-12F) | ||||
Dimensión | 48*45.8*38.5 | ||||
Característica del contacto | Forma | 1A, 1B, 1C | 2A, 2B, 2C | ||
Carga clasificada | 30A/240VAC 28VDC | ||||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||||
Material | Aleación de plata | ||||
Vida eléctrica | ≥1*105 | ||||
Vida mecánica | ≥1*107 | ||||
Actúe el voltaje (el℃ 25) | DC: voltaje de ≤75%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≤80%*Rated | |||||
Lance el voltaje (el℃ 25) | DC: voltaje de ≥10%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≥30%*Rated | |||||
Voltaje máximo (℃ 25) | voltaje 110%*Rated | ||||
Voltaje normal de la bobina | DC | 6-220V | |||
CA | 6-380V | ||||
Poder normal de la bobina | DC | 2.0W | |||
CA | 4VA | ||||
Tiempo de recogida (voltaje clasificado) | ≤30ms | ||||
Lanza el tiempo (el voltaje clasificado) | ≤20ms | ||||
Fuerza dieléctrica | Entre los contactos del Mismo-polo | 1500VAC/1min (salida 1mA actual) | |||
Entre los contactos del Opuesto-polo | 1500VAC/1min (salida 1mA actual) | ||||
Entre los contactos y la bobina | 2500VAC/1min (salida 1mA actual) | ||||
Resistencia de aislamiento | ≥500mΩ (500VDC) | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~55℃ | ||||
Humedad ambiente | 45%-75%RH | ||||
Presión atmosférica | 86-106KPa | ||||
Resistencia de choque | 10G (pulso de media-onda sinusoidal: 11ms) | ||||
Resistencia de la vibración | 10-55Hz (amplitud doble: 1.0m m) | ||||
Instalación | PWB, TORNILLO | ||||
El embalar | Caja interna | Caja de papel (PC) | / | ||
Caja de la espuma (PC) | 10 | ||||
Caja externa | Caja de papel (PC) | / | |||
Caja de la espuma (PC) | 150 | ||||
Dimensión del cartón | Caja de papel (PC) | / | |||
Caja de la espuma (PC) | 400*265*345M M | ||||
Peso | 1PC | 70g aproximado | |||
1CTN | G.W: 11.5KG N.W: 10.5KG | ||||
Productos recomendados