-
retransmisión del PWB
-
Retransmisión de estado sólido
-
Retransmisión de control industrial
-
Retransmisión electromágnetica
-
Microinterruptor
-
Modulos de semiconductores de potencia
-
Radiador
-
Zócalo de retransmisión
-
Presiona el botón
-
Interruptor de límite
-
El sensor
-
Lámpara de indicación
-
Retransmisión del tiempo
-
El codificador
-
RETRANSMISIÓN DEL PODER
-
Nuevo relé de energía
-
módulo de retransmisión
-
Relay automático
-
Instrumentos y medidores
-
Disminuidor y protector
-
Sr. SergeyPreferimos la retransmisión de estado sólido de la buena calidad, Clion somos un proveedor fuerte, ellos tenemos la fábrica grande y equipo avanzado,
-
Sr. EdwardLa retransmisión grande maravillosa del poder cabe nuestro motor, ellos trabaja bien, nosotros ha cooperado con uno a durante muchos años, Clion es un buen proveedor.
-
Sr. reySomos mayorista, tenemos orden de la gran cantidad de la retransmisión miniatura del PWB y retransmisión electromágnetica de fines generales de Clion, venden bien.
Relay de estado sólido DC-AC y AC-AC NNC con corriente de carga de 10-80A para aplicaciones industriales
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Clion |
Certificación | CE, CQC,UL |
Número de modelo | HHG1-1/032F-38 |
Cantidad de orden mínima | 100 |
Precio | Get Latest Price |
Detalles de empaquetado | EMBALAJE DE LA EXPORTACIÓN |
Tiempo de entrega | 15-30 días |
Condiciones de pago | TT |
Capacidad de la fuente | 50.000 pedazos por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl color | Negro | certification | CE, UL CQC |
---|---|---|---|
Tamaño | 60*45*29 mm | Ingreso | 032F: 3-32V DC Input;(Para la salida CA) 032F: 5-32V DC Input;(Para la salida CA) 250F: 90-250V AC I |
Producción | 06: 60VDC; 20: 12-250VDC; (Sólo para salida de CC) 22: 24-240VAC; 38: 24-440VAC; (Sólo para salida d | Corriente de la carga | 10 a 120A |
Peso | Aproximadamente.90 g ((Fase única); 386 g ((Tres fases) |
En el caso de los productos fabricados en China, el precio de venta de los productos fabricados en China fue el mismo que el precio de venta en China.7724838.2017115.1.14a9d41c9zvRt1
Especificación del producto
Parte No. | HHG1-1/032F-22,38 10-80A. El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | HHG1-1/250F-22,38 10-80A: el número de unidades de carga y el número de unidades de carga. | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | AC --- AC | ||
Descripción | SSR de una sola fase | SSR de una sola fase | |
Voltado de control | 014El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 250:90-250VAC | |
Corriente de control | 6 a 35 mA | 5 a 30 mA | |
Voltado de encendido | 3VDC | 90 VAC | |
Voltado de apagado | 1VDC | 10VAC | |
Voltagem inversa | 32 VDC | / | |
Válvula de carga | 2230-240VAC,38Se aplicarán las siguientes medidas: | 2230-240VAC,38Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Corriente de carga | Los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos que no estén sujetos a una restricción de seguridad. | Los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos que no estén sujetos a una restricción de seguridad. | |
Válvula de tensión transitorio | 22:600VAC,38:900VAC | 22:600VAC,38:900VAC | |
Caída de tensión en estado activo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | |
Tiempo de encendido y apagado | ≤ 10 mS | ≤ 10 mS | |
Corriente de fuga fuera del estado | No más de 10 mA | No más de 10 mA | |
Dieléctricos Resistencia al voltaje | ≥ 2500VAC | ≥ 2500VAC | |
Resistencia al aislamiento | Prueba de 500MΩ a 500VDC | Prueba de 500MΩ a 500VDC | |
Temperatura ambiente | -30°C a 80°C | -30°C a 80°C | |
Las dimensiones | 57.2L*43.5W*29H | 57.2L*43.5W*29H | |
Métodos indicados | El LED | El LED | |
Instalación | Fijación de tornillos | Fijación de tornillos | |
Envasado | Cuadro interior (PCS) | 1pcs/caja pequeña, 10pcs/caja de papel | |
NIC exterior (PCS) | 100 | ||
Tamaño del CTN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Peso | 10A≤110g/PCS G.W:12kg N.W:11kg 40A≤145g/PCS G.W:15.5 kg N.W:14.5 kg El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El radiador | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | ||
Las observaciones | 1.Corrente de carga> 10A, es necesario un radiador, corriente de carga> 80A, ventilador es necesario. | ||
2Cuando se controla la carga inductiva, es necesario un varistor y su voltaje puede ser de 1,6-1,9 veces la tensión de carga. |