-
retransmisión del PWB
-
Retransmisión de estado sólido
-
Retransmisión de control industrial
-
Retransmisión electromágnetica
-
Microinterruptor
-
Modulos de semiconductores de potencia
-
Radiador
-
Zócalo de retransmisión
-
Presiona el botón
-
Interruptor de límite
-
El sensor
-
Lámpara de indicación
-
Retransmisión del tiempo
-
El codificador
-
RETRANSMISIÓN DEL PODER
-
Nuevo relé de energía
-
módulo de retransmisión
-
Relay automático
-
Instrumentos y medidores
-
Disminuidor y protector
-
Sr. SergeyPreferimos la retransmisión de estado sólido de la buena calidad, Clion somos un proveedor fuerte, ellos tenemos la fábrica grande y equipo avanzado,
-
Sr. EdwardLa retransmisión grande maravillosa del poder cabe nuestro motor, ellos trabaja bien, nosotros ha cooperado con uno a durante muchos años, Clion es un buen proveedor.
-
Sr. reySomos mayorista, tenemos orden de la gran cantidad de la retransmisión miniatura del PWB y retransmisión electromágnetica de fines generales de Clion, venden bien.
Retransmisión electromágnetica miniatura del voltaje de la retransmisión NNC67E T90 12v 24v del PWB de NNC

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTeoría | Retransmisión electromágnetica | Uso | PCB |
---|---|---|---|
Tamaño | En miniatura | Proteja la característica | sellado |
Carga del contacto | De bajo consumo | ||
Resaltar | Mini retransmisión,Retransmisión del PWB,Serie de T |
Descripción modelo
Especificación
Número de parte. | NNC67E (T90) | ||||
Dimensión | 32.5*27.6*20.2 | ||||
Característica del contacto | Forma | 1A, 1B, 1C | |||
Carga clasificada | A: 30A/240VAC 28VDC Z: 20A/240VAC 28VDC | A: 40A/240VAC 28VDC Z: 30A/240VAC 28VDC | |||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||||
Material | Aleación de plata | ||||
Vida eléctrica | ≥1*105 | ||||
Vida mecánica | ≥1*107 | ||||
Actúe el voltaje (23℃) | DC: voltaje de ≤75%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≤80%*Rated | |||||
Lance el voltaje (23℃) | DC: voltaje de ≥10%*Rated | ||||
CA: voltaje de ≥30%*Rated | |||||
Voltaje máximo (23℃) | voltaje 110%*Rated | ||||
Voltaje normal de la bobina | DC | 3-11OV | |||
CA | 6-220V | ||||
Poder normal de la bobina | DC | 0.93W | |||
CA | 1.2VA | ||||
Tiempo de recogida | ≤15ms | ||||
Lance el tiempo | ≤10ms | ||||
Fuerza dieléctrica | Entre los contactos del Mismo-polo | 1500VAC/1min (salida 1mA actual) | |||
Entre los contactos del Opuesto-polo | |||||
Entre los contactos y la bobina | 1500VAC/1min (salida 1mA actual) | ||||
Resistencia de aislamiento | ≥100mΩ (500VDC) | ||||
Temperatura ambiente | -55℃ ~70℃ | ||||
Humedad ambiente | 35%-80%RH | ||||
Presión atmosférica | 86-106KPa | ||||
Resistencia de choque | 10G (pulso de media-onda sinusoidal: 11ms) | ||||
Resistencia de la vibración | 10-55Hz (amplitud doble: 1.5m m) | ||||
Instalación | PWB | ||||
El embalar | Caja interna | Caja de papel (PCS) | 50 | ||
Caja externa | Caja de papel (PCS) | 500 | |||
Dimensión del cartón | CTN | 360*210*325m m | |||
Peso | 1PC | Aproximado: 33g | |||
1CTN | G.W: 16.7KG N.T: 15.7KG | ||||
Envío
NUESTROS PRODUCTOS
CERTIFICACIÓN
EQUIPO DE PRPDUCTION
MUESTRE EL SITIO
NUESTRO EQUIPO
¿1.How usted controla la calidad?
Máquina y manul de la inspección del auto del 100% que prueban junto antes de embalar.
¿2.What es sus condiciones de pago?
Usuales aceptamos el pago del 30% T/T por adelantado, y el pago de la balanza antes del envío,
El coste de las muestras se puede pagar por la unión del oeste, porque es rápido y convient.
¿3.Would que usted acepta PARA UTILIZAR nuestro LOGOTIPO?
Si usted tiene buena calidad, podemos hacer OEM y ODM, especificación custiomized.
¿4.Can I consiguen una muestra para la referencia?
somos gald para enviar las muestras para su prueba, pero usted necesita pagar el coste expreso.
¿5.What es su plazo de expedición?
Generalmente, 1-3days para las muestras, 10-20 días para las mercancías a granel.
¿6.What está su tiempo de la garantía de los productos?
Un año a partir de la fecha del envío, ofreceremos el reemplazo si usted recibe los artículos defectuosos o incorrectos.