NNC71A1 Relé de energía
Especificación | |||
Dimensión | 48 mm*46 mm*40 mm | ||
Característica de contacto | Formulario | El número de unidades de transporte de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 es el número de unidades de transporte de los vehículos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2008 y el número de unidades de transporte de los vehículos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2008 y el número de unidades de transporte de los vehículos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2009. | El número de unidades de transporte de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 748/2012 será el siguiente: |
Carga nominal | 30A | ||
Válvula de cambio máxima | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | ||
Resistencia al contacto | ≤ 100 mΩ | ||
El material | Las demás aleaciones | ||
Vida útil eléctrica | ≥1*105 | ||
Vida útil de las máquinas | ≥1*107 | ||
Válvula de tensión de funcionamiento (23°C) | DC: ≤ 75%*Voltaje nominal, CA: ≤ 80%*Voltaje nominal | ||
Voltado de liberación (23°C) | DC:≥10%*Voltaje nominal, CA:≥30%*Voltaje nominal | ||
Ventilación máxima (23°C) | 110%*Voltaje nominal | ||
Tensión de la bobina | DC6-220V, AC6-380V (se permite la personalización) | ||
Potencia de la bobina | DC: 2,0 W, CA: 4VA | ||
Tiempo de recogida | ≤ 25 ms | ||
Tiempo de liberación | ≤ 15 ms | ||
Resistencia dieléctrica | Entre los contactos del mismo polo | La corriente de fuga de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente | |
Entre los contactos del polo opuesto | La corriente de fuga de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente | ||
Entre contactos y bobina | La corriente de fuga de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente | ||
Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Temperatura ambiente | -25°C 55°C | ||
Humedad ambiental | 45% a 75% de Hg | ||
Presión atmosférica | 86 a 106 KPa | ||
Resistencia a los golpes | 10G (impulso sinusoidal de media onda: 11 ms) | ||
Resistencia a las vibraciones | 10-55Hz (amplitud doble: 1,5 mm) | ||
Instalación | ¿Qué quieres decir? | ||
Peso | Aproximadamente 70 g/PCS |
Certificado
Envío y embalaje
Envasado | 1Z/2Z | |
Caja exterior (pcs) | 120 | |
Dimensión de la caja | 40*26,5*34,5cm | |
Peso | G.W:12KG N.W:11KG |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fábrica?
R1:Sí, nos centramos en el relé y el microinterruptor más de 13 años.
P2: ¿Cómo controla la calidad de los productos?
A2: Inspección automática por máquina y ensayo manual antes del embalaje.
P3: ¿Cuál es su plazo de pago?
A3: Por lo general aceptamos T/T ((30% de depósito, el saldo antes de la entrega.)
P4: ¿Aceptaría usar nuestro logotipo?
A4: Si usted tiene buena cantidad, podemos hacer OEM para usted.
P5: ¿Puedo obtener una muestra para referencia?
A5: Proporcionamos muestras gratuitas para pruebas, solo necesita pagar el costo expreso.
P6: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A6: Por lo general, toma 20-35 días laborables para la producción.
P7: ¿Cuál es su tiempo de garantía de los productos?
A7: entre 12 y 24 meses